
Menu Obiadowe
Menu PGE Toruń - tygodniowe menu obiadowe.
Menu 25. 08. 2025r. - 29 . 08. 2025r.
♦ Poniedziałek (zestaw 1)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Kawałki kurczaka w warzywach po chińsku | 300 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
♦ Poniedziałek (zestaw 2)
| Zupa szczawiowa z jajkiem | 500 | ml | |||
| Filet drobiowy po wiedeńsku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
| Knedle z truskawkami | 22,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 1)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Skrzydełka drobiowe pieczone | 160 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
♦ Wtorek (zestaw 2)
| Zupa jarzynowa | 500 | ml | |||
| Kotlet schabowy pod pierzynką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 1)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Golonka wieprzowa gotowana | 260 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 26,00 | zł | |||
♦ Środa (zestaw 2)
| Zupa fasolowa | 500 | ml | |||
| Befsztyk z cebulką | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
| Naleśniki z kurczakiem i brokułami zapiekane w serze | 24,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 1)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml | |||
| Zraziki mielone w sosie pieczarkowym | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
♦ Czwartek (zestaw 2)
| Zupa pomidorowa z ryżem | 500 | ml. | |||
| Kotlet de`volaile | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 24,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 1)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Ryba po grecku | 100 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówka | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 25,00 | zł | |||
♦ Piątek (zestaw 2)
| Zupa kapuśniak z kiszonej kapusty | 500 | ml | |||
| Żeberka w sosie własnym | 160 | g | |||
| Ziemniaki \ kasza \ ryż | 200 | g | |||
| Surówki dwa rodzaje | 100 | g | |||
| Napój | 200 | ml | |||
| Cena | 26,00 | zł | |||
| Bukiet z jarzyn z jajkiem sadzonym | 24,00 | zł | |||
